✱Comparador técnico
Los números, uno al lado del otro
Solo se comparan productos que cumplen la misma función: impermeabilizantes con impermeabilizantes, selladores con selladores y resinas con resinas. Un sellador contra una resina de inyección no dice nada.
| Propiedad |
WEBAC 155
Resina de inyección de poliuretano · WEBAC
|
WEBAC 150
Resina de inyección de poliuretano · WEBAC
|
|---|---|---|
| Función | Sellado permanente de fisuras, juntas y cavidades con agua | Corte rápido y temporal del agua a presión |
| Inyección posterior | No requiere | Sí: sellado definitivo con resina de poliuretano WEBAC (p. ej. WEBAC 155) |
| Componentes | 1 (sin mezcla ni catalizador) · bomba monocomponente | 2 (A + B, mezcla 1:1) · bomba mono o bicomponente |
| Reacción con 10% de agua, 20 °C | Inicio ≈ 20 s · fin ≈ 130 s · expansión ≈ 22 veces | Inicio ≈ 14 s · fin ≈ 65 s |
| Densidad a 20 °C | ≈ 1,1 g/cm³ (ISO 2811) | Comp. A ≈ 1,0 g/cm³ · comp. B ≈ 1,2 g/cm³ (DIN ISO 2811) |
| Densidad de la espuma | ≈ 60 kg/m³ (con 5% de agua) | ≈ 16 kg/m³ |
| Temperatura de aplicación | > 5 °C (elemento y material) | > 5 °C (elemento y material) |
| Almacenamiento | 5 °C a 30 °C, protegido de la humedad, envase original cerrado | 5 °C a 30 °C, protegido de la humedad, envase original cerrado |
| Adherencia por tracción | ≈ 0,6 MPa (N/mm², EN 12618-1) | — |
| Relación de mezcla | — | 1 : 1 en volumen (A : B) |
| Elongación | > 10% (EN 12618-1) | — |
| Expansión con 10% de agua | — | ≈ 40 veces (DIN EN 14406) |
| Reacción con 5% de agua, 20 °C | Inicio ≈ 25 s · fin ≈ 130 s · expansión ≈ 25 veces | — |
| Estanqueidad | — | > 1 bar (DIN EN 14068) |
| Resistencia a la compresión | — | 0,36 a 0,70 MPa, mezcla espuma-arena (DIN ISO 604) |
| Viscosidad a 23 °C | ≈ 255 mPa·s (ISO 3219) | — |
| Viscosidad de la mezcla | — | ≈ 600 mPa·s a 23 °C · ≈ 300 a 30 °C · ≈ 800 a 12 °C |
| Tiempo de trabajo de la mezcla | — | ≈ 120 min (12 °C a 30 °C) |
| Tiempo de trabajo | Mín. 1 h en condiciones normales de obra | — |
| Comportamiento al fuego | — | B2, mezcla espuma-arena (DIN 4102-1) |
| Precio por kg o litro | $27.493 + IVA por kg $32.717 con IVA | $23.872 + IVA por kg $28.408 con IVA |
| Formatos a la venta | Tarro 10,6 kg | Kit 23,5 kg (A 10,5 kg + B 13 kg) |
| Normativa declarada | EN 1504-5 · Clasificación CE U(D1) W(3) (2/3/4) (8/30) | ZTV-ING (RISS) · DIN V 18028 (iBMB) · Homologación técnica nacional alemana (DIBt) |
| Certificación | Declaración de prestaciones CE (sistema 2+) · Ensayo UBA-KTW para reparación de depósitos | Ensayo KTW-BWGL (selladores) · Lista BASt · EPD-FEI-20220021-IBG1-EN |
| Ver producto Cotizar Ficha PDF | Ver producto Cotizar Ficha PDF |
Valores declarados en las fichas técnicas del fabricante. El consumo de resina depende del volumen de la fisura o cavidad.
No entran en la comparación (accesorios, equipos, productos únicos en su tipo o sin ficha cargada):
OrionCret, Acrílico Siliconizado, Sin Clavos ni Tornillos Interior, Espuma de Poliuretano, Packers de inyección de aluminio, Bomba de inyección monocomponente 1C.